![[Entete du document]](images/entete.jpg)
Avertissement :
Les règles comptables des S.C.P.I. sont actuellement régies par l'arrêté du 26 avril 1995.Le présent avis ne s'appliquera qu'après une traduction réglementaire impliquant la modification de l'arrêté cité ci-dessus.
Le Conseil National de la Comptabilité, réuni en Assemblée Plénière le 23 juin 1998, est d'avis que, dans les états de synthèse définis par l'arrêté du 26 avril 1995 , le bilan soit remplacé par les documents suivants : " État du patrimoine " et " Analyse de la variation des capitaux propres " et que l'annexe prévue par le même arrêté soit complétée par le document " Tableau récapitulatif des placements immobiliers " (documents ci-joints en annexe).
Sous réserve que les modifications ci-dessus trouvent leur traduction réglementaire , l'Assemblée plénière du CNC a adopté le plan comptable des SCPI tel qu'il lui a été présenté.
| Placements immobiliers | ||||
| Immobilisations locatives | ||||
| Terrains et constructions locatives | + | + | + | + |
| Immobilisations en cours | + | + | + | + |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | ||||
| Commissions de souscription | + | xxxxxxxx | + | xxxxxxxx |
| Frais de recherche des immeubles | + | xxxxxxxx | + | xxxxxxxx |
| TVA non récupérable sur immobilisations locatives | + | xxxxxxxx | + | xxxxxxxx |
| Autres frais d'acquisition des immeubles | + | xxxxxxxx | + | xxxxxxxx |
| Provisions liées aux placements immobiliers | ||||
| Dépréciation exceptionnelle d'immobilisations locatives | - | xxxxxxxx | - | xxxxxxxx |
| Grosses réparations à répartir sur plusieurs exercices | - | xxxxxxxx | - | xxxxxxxx |
| Autres provisions pour risques et charges | - | - | - | - |
| Total I | ||||
| Autres actifs et passifs d'exploitation | ||||
| Actifs immobilisés | ||||
| Associés capital souscrit non appelé | + | + | + | + |
| Immobilisations incorporelles | + | + | + | + |
| Immobilisations corporelles d'exploitation | + | + | + | + |
| Immobilisations financières | + | + | + | + |
| Créances | ||||
| Locataires et comptes rattachés | + | + | + | + |
| Autres créances | + | + | + | + |
| Provisions pour dépréciation des créances | - | - | - | - |
| Valeurs de placement et disponibilités | ||||
| Valeurs mobilières de placement | + | + | + | + |
| Fonds de remboursement | + | + | + | + |
| Autres disponibilités | + | + | + | + |
| Provisions générales pour risques et charges | - | - | - | - |
| Dettes | ||||
| Dettes financières | - | - | - | - |
| Dettes d'exploitation | - | - | - | - |
| Dettes diverses | - | - | - | - |
| Total II | ||||
| Comptes de régularisation actif et passif | ||||
| Charges constatées d'avance | + | + | + | + |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | + | + | + | + |
| Produits constatés d'avance | - | - | - | - |
| Total III | ||||
Capitaux propres comptables | XXXXX | |||
Valeur estimée du patrimoine | XXXX | | XXXXX | |
Évolution au cours de l'exercice | ||||
| Capital | ||||
| Capital souscrit | ||||
| Capital en cours de souscription | ||||
| Primes d'émission | ||||
| Primes d'émission | ||||
| Primes d'émission en cours de souscription | ||||
| Prélèvement sur prime d'émission | ||||
| Écarts d'évaluation | ||||
| Écart de réévaluation | ||||
| Écart sur dépréciation des immeubles d'actif | ||||
| Fonds de remboursement prélevé sur le résultat distribuable | ||||
| Plus ou moins values réalisées sur cessions d'immeubles | ||||
| Réserves | ||||
| Report à nouveau | ||||
| Résultat de l'exercice | ||||
| Résultat de l'exercice | ||||
| Acomptes sur distribution | ||||
Total général |
(1) correspond à la colonne " Bilan" de l' " État du patrimoine "
| Terrains et constructions locatives | ||||
| Habitations | ||||
| Bureaux | ||||
| Locaux d'activité | ||||
| Commerces | ||||
| Entrepôts | ||||
| Résidences pour personnes âgées | ||||
| Cliniques | ||||
| Total | ||||
| Immobilisations en cours | ||||
| Habitations | ||||
| Bureaux | ||||
| Locaux d'activité | ||||
| Commerces | ||||
| Entrepôts | ||||
| Résidences pour personnes âgées | ||||
| Cliniques | ||||
| Total | ||||
Total général | ||||
Sous-rubriques données à titre de pur exemple
Même tableau que ci-dessus, chaque rubrique étant détaillée par placement
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 07 juillet 1998