![[Entete du document] WIDTH=360 HEIGHT=97](images/entete.jpg)
| LIEN | N° LIG | |||||
| Actif immobilisé | ||||||
| B 20 Immobilisations incorporelles | ||||||
| B 21 Immobilisations corporelles | ||||||
| B 27 Immobilisations financières | ||||||
| Total I - Actif immobilisé | ||||||
| actif circulant | ||||||
| B 321 Stocks en cours | ||||||
| créances | ||||||
| B 4091/7/8 Fournisseurs débiteurs | ||||||
| B 4090 Allocataires débiteurs | ||||||
| B 414 Affiliés | ||||||
| B 443 Etat | ||||||
| B 46731 C.N.A.V.T.S. | ||||||
| B 4551 Cpts courants inter-orga. du R.A.C. | ||||||
| B 42 à 47 Autres créances | ||||||
| B 51 à 58 Disponibilités | ||||||
| compte de régularisation | ||||||
| B 4860 Charges constatées d'avance | ||||||
| total II - actif circulant | ||||||
| III - charges a repartir/plus. exerc. | ||||||
| total général (I+II+III) |
| (cachet de l'organisme) | Certifié conforme à nos livres |
| LE DIRECTEUR |
| LIEN | N° LIG | |||
| FNCG (UNEDIC) | ||||
| B 10631 Réserves | ||||
| B 1191 Report à nouveau | ||||
| résultat de l'exercice | ||||
| B 1201 Résultat à transférer (+) | ||||
| B 1291 Résultat à transférer (-) | ||||
| Total I | ||||
| b 15 provisions pour risques et charges - total ii | ||||
| dettes | ||||
| B 163 Autres emprunts obligataires | ||||
| B 16 à B 51 Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit | ||||
| B 16/17/45 Emprunts & dettes financières diverses | ||||
| B 414 Affiliés - Comptes créditeurs | ||||
| B 406 Dettes Allocataires et comptes rattachés | ||||
| B 180 Fonds Social - Disponibilités (comptes de liaison) | ||||
| B 42 à 44 Dettes fiscales et sociales | ||||
| B 40 Dettes Fournisseurs et comptes rattachés | ||||
| B 443 Etat | ||||
| B 46731 C.N.VA.V.T.S. | ||||
| B 4551 Comptes courants inter-organismes du Régime | ||||
| B 44/45/47 Autres dettes | ||||
| comptes de régularisation | ||||
| B 4870 Produits constatés d'avance | ||||
| Total iii | ||||
| total général (i+ii+iii) | ||||
| Certifié conforme à nos livres | ||||
| LE DIRECTEUR | ||||
| produits de gestion technique | LIEN | N° LIG | ||
| Contributions | ||||
| Autres produits de gestion technique | ||||
| Reprises sur provisions et amortissements | ||||
| Transferts de charges | ||||
| Total produits de G.T. (1) | ||||
| charges de gestion technique | ||||
| Allocation unique dégressive | ||||
| Autres allocations | ||||
| Aides accordées pour le fonds social | ||||
| Autres charges de gestion technique | ||||
| Dotations aux amortissements et provisions | ||||
| Total charges de G.T. (2) | ||||
| SOUS-TOTAL I (1-2) | ||||
| PRODUITS DE GESTION ADMINISTRATIVE | ||||
| Prestations de services | ||||
| Production immobilisée | ||||
| Autres produits | ||||
| Reprises sur provisions et amortissements | ||||
| Transferts de charges | ||||
| Total des produits de G.A. (3) | ||||
| charges de gestion administrative | ||||
| Achats | ||||
| Services extérieurs | ||||
| Impôts, taxes et versements assimilés | ||||
| Salaires et charges sociales | ||||
| Dotations aux amortissements et provisions | ||||
| Total des charges de G.A (4) | ||||
| SOUS-TOTAL II (3-4) | ||||
| produits financiers | ||||
| Revenus autres créances | ||||
| Revenus titres immobilisés | ||||
| Intérêts des fonds placés à vue | ||||
| Reprises sur provisions | ||||
| Total produits financiers (5) | ||||
| CHARGES FINANCIERES | ||||
| Intérêts et charges assimilés | ||||
| Dotations aux provisions | ||||
| Total charges financières (6) | ||||
| SOUS-TOTAL III (5-6) | ||||
| produits exceptionnels | ||||
| de G.T. : | ||||
| Produits divers | ||||
| de G.A. : | ||||
| Sur opérations de gestion | ||||
| Sur opérations de capital | ||||
| Total produits exceptionnels (7) | ||||
| charges exceptionnelles | ||||
| de G.T. : | ||||
| A.N.V./Remises de dettes | ||||
| A.N.V./Remises de dettes Fonds Social | ||||
| Autres charges | ||||
| de G.A. : | ||||
| Sur opérations de gestion | ||||
| Sur opérations de capital | ||||
| Total charges exceptionnelles (8) | ||||
| sous-total iv (7-8) | ||||
| Impôts sur les sociétés et assimilés (9) | ||||
| total des produits | ||||
| total des charges | ||||
| résultat a transférer |
© Ministère de l'Économie et des Finances, 18/04/1997